Antall stemmeberettige er: 4779

Parti Forhåndsstemmer Valgting Totalt %-vis
Alliansen 4 1 5 0,1
Arbeiderpartiet 564 735 1299 36,0
Demokratene i Norge 0 1 1 0
Fremskrittspartiet 122 224 346 9,6
Helsepartiet 4 7 11 0,3
Høyre 121 212 333 9,2
Kristelig Folkeparti 20 38 58 1,6
Kystpartiet 0 1 1 0
Liberalistene 3 4 7 0,2
Miljøpartiet De Grønne 40 45 85 2,4
Partiet De Kristne 0 2 2 0,1
Pensjonistpartiet 2 2 4 0,1
Rødt 11 28 39 1,1
Senterpartiet 464 772 1236 34,3
Sosialistisk Venstreparti 40 67 107 3,0
Venstre 20 32 52 1,4
Blank stemme 6 17 23 0,5

 

Valgresultat 2013