Antall stemmeberettige er  4746 og det er totalt avgitt 3540 godkjente stemmegivning.

Parti Forhåndsstemmer Valgting Totalt
Alliansen - Alternatriv for Norge 1 0 1
Arbeiderpartiet 743 575 1318
Demokratene 11 13 24
Folkeaksjonen Nei til bompenger 0 0 0
Fremskrittspartiet 112 149 261
Helsepartiet 1 1 2
Høyre 116 103 219
Industri- og næringspartiet 1 0 1
Kristelig Folkeparti 21 14 35
Miljøpartiet De Grønne 45 20 65
Partiet De Kristne 2 1 3
Partiet Sentrum 3 4 7
Pensjonistpartiet 11 4 15
Piratpartiet 1 3 4
Rødt Oppland 62 48 110
Senterpartiet 571 690 1261
Sosialistisk Venstreparti 82 51 133
Venstre 30 24 54
Blanke 23   23

 

Her kan du også finne valgresultatene.

 

 

Tidligere valg